<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Robotics and Computer Vision Lab</title>
		<link>https://server.rcv.sejong.ac.kr</link>
		<description>AI in Sensing, AI in Perception, AI in Action</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[연구실 스케줄러]]></title>
			<link><![CDATA[https://server.rcv.sejong.ac.kr/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[<p>&lt;iframe src="https://calendar.google.com/calendar/embed?height=600&amp;wkst=1&amp;bgcolor=%23ffffff&amp;ctz=Asia%2FSeoul&amp;showPrint=0&amp;showCalendars=0&amp;showNav=1&amp;showTabs=0&amp;showTz=0&amp;showTitle=0&amp;src=cmN2LnNlam9uZy5hYy5rcl82Z2phcDFsZmc2Z3NmOTdmMWNnc2o1MDNuMEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t&amp;color=%23D50000" style="border-width:0" width="800" height="600" frameborder="0" scrolling="no"&gt;&lt;/iframe&gt;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[rcvlab]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 17:00:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://server.rcv.sejong.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[국내 인공지능 R&amp;D 동향]]></title>
			<link><![CDATA[https://server.rcv.sejong.ac.kr/?kboard_content_redirect=6]]></link>
			<description><![CDATA[2021년 7월에 공개된 &lt;사람 중심 AI강국 실현을 위한 차세대 인공지능 핵심원천기술개발사업&gt;의 예비타당성 보고서를 공유합니다.

국내 인공지능 R&amp;D 동향에 관심있는 연구원들은 살펴보셔도 좋습니다.

[공고글]
https://www.kistep.re.kr/reportDetail.es?mid=a10305010000&amp;rpt_no=RES0220210155

[PDF]
https://www.kistep.re.kr/reportDownload.es?rpt_no=RES0220210155&amp;seq=res_0026P@4]]></description>
			<author><![CDATA[rcvlab]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 00:58:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://server.rcv.sejong.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[리뷰어 활동시 X-Review 작성 법]]></title>
			<link><![CDATA[https://server.rcv.sejong.ac.kr/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[<p>리뷰어 활동 이후 X-Review 작성 시 "예약" 이 아닌 아래와 같이 비밀번호로 보호해 주시기 바랍니다. 비밀번호는 우리가 아는 그 비밀번호 입니다.</p>
<p>더불어 글의 카테고리는 "X-Review/Peer Review"  를 선택바랍니다.</p>
<p><img src="http://server.rcv.sejong.ac.kr:8080/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202107/60edc2d5091b32664010.png" alt="" width="334" height="368" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[최 유경]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 01:45:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://server.rcv.sejong.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[댓글 알람 기능 지원]]></title>
			<link><![CDATA[https://server.rcv.sejong.ac.kr/?kboard_content_redirect=3]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요. 최유경입니다.
본인이 작성한 글들에 대한 댓글 알람(이메일 발송) 기능을 추가하였습니다.
X-Review 에 달린 댓글에 대해서 적극적으로 대응 해주시기 바랍니다.
더불어 더욱 좋은 질문 많이들 부탁드립니다.

참고로, 자신의 글에 달린 자신의 댓글에 대한 알람은 지원하지 않습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[최 유경]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 01:04:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://server.rcv.sejong.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[연구실 인트라넷 업데이트]]></title>
			<link><![CDATA[https://server.rcv.sejong.ac.kr/?kboard_content_redirect=1]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Members의 Post와 Publications/Patents을 연동해뒀습니다. <br />앞으로 연구실 혹은 연구원의 실적 정보가 필요한 경우 확인 하는 용도로 사용해주세요. <br />더불어, 실적이 발생하면 잊지 마시고 바로! 업데이트 부탁합니다.<br /><br /><br /></p>
<ul>
<li> 논문이나 특허 등의 연구 해당 실적이 발생하면, 글을 작성하면
<ul>
<li>[카테고리]를 [Publications 혹은 Patents]로 선택</li>
<li>Co-Author에 공동연구원을 선택 (예시. 최 유경)</li>
<li>자동으로 Members의 Post에서 새로운 실적 확인</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[최 유경]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 May 2021 23:14:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://server.rcv.sejong.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>